Máy nén khí ly tâm ingersoll rand áp suất thấp: Dòng máy nén khí ly tâm áp suất thấp là dòng sản phẩm nổi trội của hãng ingersoll rand, với các dải áp suất từ 1 bar – 4 bar phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
Máy nén khí ly tâm của chúng tôi là đơn vị hiệu quả nhất và đáng tin cậy trên thị trường, và thiết kế của họ được đóng gói làm cho họ dễ dàng để cài đặt bất cứ nơi nào cần thiết. Mỗi thành phần của các máy nén được lắp, đường ống và dây cho không khí thuận tiện duy nhất điểm, và kết nối điện….
| Low Pressure 0.35-2.10 bar g (5-30 psig) | ||||||
| Flow | Power | |||||
| Model | m3/min | cfm | kW | hp | ||
| CH5 | 42 – 80 | 1,300 – 3,000 | 132 – 270 | 175 – 350 | ||
| CH6 | 90 – 160 | 3,000 – 6,000 | 270 – 430 | 350 – 600 | ||
| Standard Pressure 3.1-10.3 bar g (45-150 psig) | ||||||
| Flow | Power | |||||
| Model | m3/min | cfm | kW | hp | ||
| C400 | 45 – 67 | 1,600 – 2,350 | 260 – 400 | 350 – 500 | ||
| C700 | 54 – 119 | 1,900 – 4,200 | 200 – 700 | 300 – 900 | ||
| C800 | 100 – 160 | 3,500 – 5,700 | 260 – 740 | 350 – 1,000 | ||
| C950 | 110 – 195 | 3,900 – 6,700 | 450 – 900 | 600 – 1,200 | ||
| C1000 | 127 – 212 | 4,500 – 7,500 | 350 – 1,300 | 500 – 1,750 | ||
| 3CII | 187 – 280 | 6,600 – 10,000 | 670 – 1,600 | 900 – 2,000 | ||
| C3000 | 270 – 420 | 9,500 – 15,000 | 1,000 – 2,400 | 1,500 – 3,500 | ||
| 5CII | 450 – 850 | 16,000 – 30,000 | 1,500 – 4,600 | 2,000 – 6,000 | ||
| High Pressure 10.3-42.0 bar g (150-610 psig) | ||||||
|
Model |
m3/min |
Flow |
cfm |
kW |
Power |
hp |
| 2CII | 90 – 130 | 3,000 – 4,600 | 750 – 1,300 | 1,000 – 1,750 | ||
| C750 | 50 – 60 | 1,800 – 2,100 | 500 – 660 | 700 – 900 | ||
| 3C | 140 – 285 | 5,000 – 10,000 | 1,300 – 2,250 | 1,750 – 3,000 | ||
| 4C | 255 – 425 | 9,000 – 15,000 | 1,500 – 3,350 | 2,000 – 4,500 | ||











