Máy nén khí trục vít biến tần tiêu chuẩn Denair tự động điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu khí thực tế, giúp tiết kiệm điện vượt trội và duy trì áp suất ổn định.
| Thông số | Dải giá trị |
|---|---|
| Công suất động cơ | 5,5 – 400 kW |
| Lưu lượng khí | 16 – 2.630 cfm (0,45 – 74,4 m³/phút) |
| Áp suất làm việc | 7,5 – 13 bar |
Á Đông Group là đại lý, nhà phân phối chính thức thương hiệu Denair tại Việt Nam, cung cấp Máy nén khí trục vít biến tần tiêu chuẩn Denair (Standard VSD) chính hãng kèm dịch vụ tư vấn kỹ thuật, lắp đặt và bảo hành chuyên nghiệp. Liên hệ hotline 0981-941-795 để được báo giá và hỗ trợ tốt nhất.
Máy nén khí trục vít biến tần (VSD) DENAIR dòng DVA, dải công suất 5,5 – 400 kW, áp suất làm việc 7 – 12,5 bar; tiết kiệm điện tới 35% so với máy chạy tải/không tải nhờ điều chỉnh tốc độ vô cấp theo nhu cầu khí thực tế.
| Model | Công suất (kW / HP) | Lưu lượng khí (m³/min, 50Hz) | Cỡ ống ra | Độ ồn dB(A) |
|---|---|---|---|---|
| DVA-5 | 5,5 / 7,5 | 0,51 – 0,85 | R3/4″ | 62 |
| DVA-7 | 7,5 / 10 | 0,67 – 1,12 | R3/4″ | 62 |
| DVA-11 | 11 / 15 | 1,18 – 1,97 | R1″ | 62 |
| DVA-15 | 15 / 20 | 1,52 – 2,54 | R1″ | 64 |
| DVA-18 | 18,5 / 25 | 1,93 – 3,21 | R1″ | 64 |
| DVA-22 | 22 / 30 | 2,14 – 3,57 | R1″ | 66 |
| DVA-30 | 30 / 40 | 3,17 – 5,28 | R2″ | 66 |
| DVA-37 | 37 / 50 | 3,92 – 6,54 | R2″ | 68 |
| DVA-45 | 45 / 60 | 4,60 – 7,67 | R2″ | 69 |
| DVA-55 | 55 / 75 | 6,30 – 10,50 | R1½” | 75 |
| DVA-75 | 75 / 100 | 8,53 – 14,21 | R1½” | 77 |
| DVA-90 | 90 / 120 | 10,36 – 17,27 | DN80 | 77 |
| DVA-110 | 110 / 150 | 12,03 – 20,05 | DN100 | 78 |
| DVA-132 | 132 / 175 | 14,46 – 24,10 | DN100 | 79 |
| DVA-160 | 160 / 215 | 17,18 – 28,63 | DN100 | 79 |
| DVA-185 | 185 / 250 | 20,18 – 33,63 | DN100 | 80 |
| DVA-200 | 200 / 270 | 22,77 – 37,95 | DN100 | 80 |
| DVA-220 | 220 / 300 | 25,71 – 42,85 | DN100 | 80 |
| DVA-250 | 250 / 350 | 27,46 – 45,77 | DN100 | 81 |
| DVA-280 | 280 / 375 | 30,92 – 51,54 | DN125 | 82 |
| DVA-315 | 315 / 425 | 33,86 – 56,43 | DN125 | 83 |
| DVA-355 | 355 / 475 | 38,75 – 64,59 | DN125 | 84 |
| DVA-400W | 400 / 550 | 44,69 – 74,49 | DN125 | 85 |
Nguồn: Catalogue DENAIR Oil-injected Rotary Screw Air Compressor (P-DNR202512-01). Thông số có thể thay đổi không cần báo trước.











