Máy nén khí trục vít 100% không dầu bôi trơn bằng nước Olymtech (series CMB tốc độ cố định / CMBV biến tần) cho khí nén sạch tuyệt đối, đạt chứng nhận TUV Class 0 của Đức. Đầu nén và đường ống bằng thép không gỉ 304/306, phun nước tinh khiết vào buồng nén giữ nhiệt độ khí dưới 40°C — lý tưởng cho ngành dược, thực phẩm, phòng lab, bệnh viện và điện tử.
| Model | Công suất (kW/HP) | Lưu lượng (m³/phút) | Đầu ra khí | Khối lượng (kg) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CM08B | 7,5 / 10 | 1,15 | 3/4″ | 630 | 1550×775×1445 |
| CM11B | 11 / 15 | 1,55 | 3/4″ | 650 | 1550×775×1445 |
| CM15B | 15 / 20 | 2,40 | 1″ | 900 | 1900×1000×1650 |
| CM18B | 18,5 / 25 | 3,10 | 1″ | 970 | 1900×1000×1635 |
| CM22B | 22 / 30 | 3,50 | 1″ | 1000 | 1900×1000×1635 |
| CM30B | 30 / 40 | 5,00 | 1-1/2″ | 1250 | 1900×1080×1430 |
| CM37B | 37 / 50 | 6,10 | 1-1/2″ | 1270 | 1950×1050×1720 |
| CM45B | 45 / 60 | 7,30 | 2″ | 1500 | 2200×1350×1530 |
| CM55B | 55 / 75 | 9,60 | 2″ | 1596 | 2200×1350×1530 |
| CM75B | 75 / 100 | 12,50 | 2″ | 1790 | 2200×1350×1530 |
| CM90B | 90 / 120 | 16,30 | 2-1/2″ | 2250 | 2550×1400×1605 |
| CM110B | 110 / 150 | 19,40 | 2-1/2″ | 2270 | 2550×1400×1605 |
| CM132B | 132 / 180 | 22,21 | 2-1/2″ | 2330 | 2550×1400×1605 |
| CM160B | 160 / 210 | 28,85 | 4″ | 3660 | 3100×1700×2090 |
| CM200B | 200 / 260 | 36,63 | 4″ | 3690 | 3100×1700×2090 |
| CM250B | 250 / 325 | 42,88 | 4″ | 3900 | 3100×1700×2090 |
| CM320B | 320 / 425 | 59,10 | 5″ | 6350 | 3600×2800×2000 |
Bản biến tần CMBV (VSD) có sẵn cho toàn dải công suất tương ứng, cho lưu lượng điều chỉnh dải rộng và tiết kiệm điện tối ưu. Áp suất tùy chọn 8 / 10 / 12,5 bar.
Liên hệ Á Đông để nhận báo giá và tư vấn máy nén khí không dầu Olymtech (bản cố định CMB hoặc biến tần CMBV).











