Search

Máy sấy khí tác nhân lạnh giải nhiệt gió Lingyu (2)

Nhận báo giá & tư vấn sản phẩm

Bạn muốn nhận thông tin qua đâu?

Máy sấy khí tác nhân lạnh giải nhiệt gió Lingyu (2) là dòng máy sấy khí nén kiểu tác nhân lạnh (giải nhiệt gió) do Lingyu sản xuất, giúp xử lý và làm khô khí nén đạt tiêu chuẩn cho nhà máy cơ khí, dệt may, thực phẩm, dược phẩm, điện tử… Thiết bị vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng. ADONG GROUP phân phối chính hãng Lingyu tại Việt Nam, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật toàn quốc.

Thông số kỹ thuật

Model Flow Rate (m³/min) Total Power (kW) Interface Size Khối lượng (kg) Kích thước (mm)
LY-DB30A 3.8 0.44–1.25 G1 1/2″ 105 1000 × 600 × 1050
LY-DB50A 7.0 0.48–1.42 G1 1/2″ 130 1100 × 600 × 1100
LY-DB75A 10.5 0.60–1.90 G2″ 155 1250 × 700 × 1155
LY-DB100A/W 13.5 0.80–3.60 G2 1/2″ 350 1400 × 850 × 1350
LY-DB120A/W 17.0 1.02–3.61 DN80 450 1570 × 800 × 1200
LY-DB150A/W 21.5 1.02–4.03 DN80 480 1500 × 950 × 1400
LY-DB180A/W 25.0 1.4–5.5 DN80 530 1835 × 940 × 1480
LY-DB200A/W 28.5 1.40–6.20 DN80 540 1835 × 940 × 1480
LY-DB250A/W 32.0 2.02–7.58 DN80 560 1835 × 940 × 1480
LY-DB300A/W 37.0 1.83–6.75 DN100 680 1900 × 980 × 1580
LY-DB400A/W 45.0 2.39–9.56 DN100 780 1900 × 980 × 1580
LY-DB500A/W 55.0 1.13–10.49 DN125 910 2300 × 1000 × 1750
LY-DB600A/W 65.0 1.70–11.20 DN125 1050 2300 × 1000 × 1750
LY-DB700A/W 75.0 4.18–12.16 DN125 1100 2490 × 1200 × 2220
LY-DB800A/W 85.0 4.5–14.30 DN125 1150 2490 × 1200 × 2220
LY-DB900A/W 95.0 4.6–18.8 DN150 1750 2450 × 1200 × 2250
LY-DB1100A/W 110 5.1–21.2 DN150 1680 2450 × 1200 × 2250
LY-DB1200A/W 120 5.6–22.8 DN150 1680 2450 × 1200 × 2250

Cần tư vấn & báo giá thiết bị Lingyu?

ADONG GROUP tư vấn chọn công suất phù hợp, báo giá nhanh, giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi trên toàn quốc.

📞 Gọi ngay Zalo ✉️ Email