
| Model | Đường kính (mm) | Áp suất (kPa) | Lưu lượng (m3 / phút) | Công suất (kw) |
| MTRF250 | 250 | 9,8-98,0 | 71,6-104,5 | 30-250 |
| MTRF290 | 300 | 9,8-78,4 | 84.8-124.0 | 30-315 |
| MTRF295 | 300 | 9,8-98,0 | 89,7-131,6 | 30-315 |
| MTRF300 | 300 | 9,8-88,2 | 115,7-167.1 | 37-355 |
| MTRF350 | 350 | 9,8-58,8 | 142.8-203.9 | 45-315 |
| MTRF395 | 400 | 9,8-78,4 | 156.0-224.0 | 55-400 |
| 1. | Nhà máy xử lý nước thải / nước thải | 12. | Lò đốt rác |
| 2. | Cung cấp không khí nhà máy xi măng | 13. | Dọn đường ống |
| 3. | Cung cấp không khí nhà máy vôi | 14. | Ozone thực hiện |
| 4. | Hệ thống vận chuyển khí nén | 15. | Lên men ủ |
| 5. | Sục khí nuôi trồng thủy sản | 16. | Tắm mạ |
| 6. | Cấp khí Nhà máy nhiệt điện | 17. | Thức ăn đông lạnh |
| 7. | Giao khí đặc biệt (khí sinh học) | 18. | Bơm không khí |
| 8. | Gói chân không thực phẩm | 19. | Máy ép |
| 9. | Hỗ trợ đốt khí | 20. | Rửa lại |
| 10. | Khử lưu huỳnh khí thải | 21. | Imprinter giấy ăn |
| 11. | Nhà máy oxy VPSA | 22. | Vận chuyển bột ngôvà ngũ cốc |











