X

Thông số kỹ thuật máy sấy khí Ingersoll rand

Technical Specifications

 

 

Model

Class 5 < 7º C Dew Point

 

m3/min          m3/hr FAD 20ºC FAD 20ºC

Class 4 < 3º C Dew Point

 

m3/min         m3/hr FAD 20ºC FAD 20ºC

Nominal Power

 

kW

Standard Power Supply

 

V / Ph / Hz

Air Connections

 

BSP in

Dimensions Width   Length  Height

 

mm        mm        mm

 

Weight kg

Max. Working Pressure bar g

 

Air Cooled
D12IN-A 0.2 12 0.2 9.6 0.12 230/1/50 3/8″ 305 360 402 17 14
D25IN-A 0.4 25 0.3 20.0 0.12 230/1/50 3/8″ 305 360 402 23 14
D42IN-A 0.7 42 0.6 33.6 0.18 230/1/50 1/2″ 389 431 452 25 14
D54IN-A 0.9 54 0.7 43.2 0.18 230/1/50 1/2″ 389 431 452 26 14
D72IN-A 1.2 72 1.0 57.6 0.20 230/1/50 1/2″ 389 431 452 26 14
D108IN-A 1.8 108 1.4 86.4 0.41 230/1/50 3/4″ 420 515 562 33 14
D144IN-A 2.4 144 1.9 115.2 0.47 230/1/50 3/4″ 420 515 562 38 14
D180IN-A 3.0 180 2.4 144.0 0.61 230/1/50 3/4″ 420 515 562 43 14
D240IN-A 4.0 240 3.2 192.0 0.68 230/1/50 1 1/2″ 500 679 978 76 14
D300IN-A 5.0 300 4.0 240.0 1.04 230/1/50 1 1/2″ 500 679 978 87 14
D360IN-A 6.0 360 4.8 288.0 1.04 230/1/50 1 1/2″ 500 679 978 87 14
D480IN-A 8.0 480 6.4 384.0 1.40 230/1/50 1 1/2″ 500 679 978 110 14
D600IN-A 12.0 720 10.0 600.0 1.85 230/1/50 2″ 720 780 1425 120 14
D780IN-A 15.6 936 13.0 780.0 1.98 400/3/50 2″ 720 780 1425 130 12
D950IN-A 19.0 1140 15.8 950.0 2.58 400/3/50 2″ 720 780 1425 150 12
D1300IN-A 26.0 1560 21.7 1300.0 3.40 400/3/50 3″ 784 1388 1585 260 12
D1410IN-A 28.2 1692 23.5 1410.0 3.40 400/3/50 3″ 784 1388 1585 270 12
D1890IN-A 37.8 2268 31.5 1890.0 5.30 400/3/50 3″ 784 1388 1585 300 12
D2520IN-A 50.4 3024 42.0 2520.0 6.88 400/3/50 DN 100 914 1388 1585 330 12
D3000IN-A 60.0 3600 50.0 3000.0 7.81 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 420 12
D4200IN-A 84.0 5040 70.0 4200.0 11.29 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 520 12
D4800IN-A 96.0 5760 80.0 4800.0 12.91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 620 12
D5400IN-A 108.0 6480 90.0 5400.0 12.91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 720 12
D6600IN-A 127.0 7618 102.7 6162.0 9.90 400/3/50 DN 150 910 1940 1447 624 14
D9000IN-A 160.5 9630 130.4 7822.0 11.00 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1077 14
D11400IN-A 204.1 12249 165.9 9952.0 14.35 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1102 14
  D13500IN-A           261.5          15692           212.9        12772.0          19.84           400/3/50               DN 250           1150       3390       2210         1850          12       
Water Cooled
D4620IN-W 81.8 4909 65.8 3948.0 5.23 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 560 14
D5400IN-W 104.7 6282 84.1 5045.0 6.76 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 526 14
D6600IN-W 133.6 8015 105.7 6343.0 9.00 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 659 14
D9000IN-W 163.8 9825 131.6 7897.0 10.47 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1055 14
D11400IN-W 209.8 12588 168.5 10113.0 14.23 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1065 14
D13500IN-W 267.6 16055 214.6 12876.0 19.40 400/3/50 DN 250 2975 1165 1980 1730 12
D18000IN-W 372.1 22326 300.3 18017.0 23.70 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2750 12
D22800IN-W 471.5 28291 380.0 22802.0 31.54 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2785 12