THI CÔNG CƠ ĐIỆN
GÓC KỸ THUẬT
Fanpage
Máy sấy khí ingersoll rand D-IN serial
Mã SPĐang cập nhật
Bảo hành3 tháng
Xuất xứĐang cập nhật
Hãng SXĐang cập nhật
Lượt xem: 218
Description:
– Standard operating conditions:Inlet pressure = 0.7Mpa; Ambient temperature = 25°C; Inlet
temperature = 35°C
– PDP complies with class 5 acc. to ISO 8573-1
– 3 in 1 Low Pressure Drop Aluminium Heat Exchanger / Hermetically sealed piston refrigerant
compressor / High efficiency condenser
– Electronic drain as standard
D12IN-A to D480IN-A D600IN-A to D5400IN-A
– R134A refrigerant – R404A refrigerant
– Variable speed fan, controlled by dryer controll – Energy saving function
– History of 10 alarms and remote alarm contact – History of latest 10 alarms (till D950IN-A) and
50 alarms (from D1140IN-A)
– IP42 electrical rating – Dew point indication and remote
ON/OFF from D1140IN-A
Model | CCN | m3/m | m3/hr | Barg | V/Ph/hz | Kw | (Inlet / Outlet) | L | W | H | Kg |
D12IN-A | 46843140 | 0.2 | 9.6 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8″BSP | 305 | 360 | 408 | 17 |
D25IN-A | 46843157 | 0.3 | 20 | 14 | 230/1/50 | 0.12 | 3/8″BSP | 305 | 360 | 408 | 23 |
D42IN-A | 46843165 | 0.6 | 33.6 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2″BSP | 390 | 432 | 453 | 25 |
D54IN-A | 46843173 | 0.7 | 43.2 | 14 | 230/1/50 | 0.18 | 1/2″BSP | 390 | 432 | 453 | 26 |
D72IN-A | 46843181 | 1 | 57.6 | 14 | 230/1/50 | 0.2 | 1/2″BSP | 390 | 432 | 453 | 26 |
D108IN-A | 46843199 | 1.4 | 86.4 | 14 | 230/1/50 | 0.41 | 3/4″BSP | 420 | 516 | 563 | 33 |
D144IN-A | 46843207 | 1.9 | 115.2 | 14 | 230/1/50 | 0.47 | 3/4″BSP | 420 | 516 | 563 | 38 |
D180IN-A | 46843215 | 2.4 | 144 | 14 | 230/1/50 | 0.61 | 3/4″BSP | 420 | 516 | 563 | 43 |
D240IN-A | 46843223 | 3.2 | 192 | 14 | 230/1/50 | 0.68 | 11/ “BSP 2 |
503 | 604 | 980 | 76 |
D300IN-A | 46843231 | 4 | 240 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 11/ “BSP 2 |
503 | 604 | 980 | 87 |
D360IN-A | 46843249 | 4.8 | 288 | 14 | 230/1/50 | 1.04 | 11/ “BSP 2 |
503 | 604 | 980 | 87 |
D480IN-A | 46843256 | 6.4 | 384 | 14 | 230/1/50 | 1.4 | 11/ “BSP 2 |
503 | 604 | 980 | 110 |
D600IN-A | 46843264 | 10 | 600 | 14 | 230/1/50 | 1.85 | 2″BSP | 720 | 779 | 1340 | 120 |
D780IN-A | 46843272 | 13 | 780 | 12 | 400/3/50 | 1.98 | 2″BSP | 720 | 779 | 1340 | 130 |
D950IN-A | 46843280 | 15.8 | 950 | 12 | 400/3/50 | 2.58 | 2″BSP | 720 | 779 | 1340 | 150 |
D1140IN-A | 46868931 | 19 | 1140 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3″BSP | 785 | 1365 | 1554 | 260 |
D1300IN-A | 46843298 | 21.7 | 1300 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3″BSP | 785 | 1365 | 1554 | 260 |
D1410IN-A | 46868949 | 23.5 | 1410 | 12 | 400/3/50 | 3.4 | 3″BSP | 785 | 1365 | 1554 | 270 |
D1620IN-A | 46868956 | 27 | 1620 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3″BSP | 785 | 1365 | 1554 | 300 |
D1890IN-A | 46843306 | 31.5 | 1890 | 12 | 400/3/50 | 5.3 | 3″BSP | 785 | 1365 | 1554 | 300 |
D2520IN-A | 46843314 | 42 | 2520 | 12 | 400/3/50 | 6.88 | DN100 | 901 | 1390 | 1554 | 330 |
D3000IN-A | 46843322 | 50 | 3000 | 12 | 400/3/50 | 7.81 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 420 |
D3600IN-A | 46843330 | 60 | 3600 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 520 |
D4200IN-A | 46843348 | 70 | 4200 | 12 | 400/3/50 | 11.29 | DN125 | 1500 | 1510 | 1554 | 520 |
D4800IN-A | 46843355 | 80 | 4800 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500 | 1510 | 1554 | 620 |
D5400IN-A | 46843363 | 90 | 5400 | 12 | 400/3/50 | 12.91 | DN150 | 1500 | 1510 | 1554 | 720 |
Sản phẩm cùng loại