Máy nén khí trục vít sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu (PM) kết hợp biến tần Denair là dòng tiết kiệm năng lượng cao cấp, hiệu suất động cơ vượt trội so với động cơ thường.
| Thông số | Dải giá trị |
|---|---|
| Công suất động cơ | 5,5 – 400 kW |
| Lưu lượng khí | 13 – 2.638 cfm (0,37 – 74,7 m³/phút) |
| Áp suất làm việc | 7,0 – 12,5 bar |
Á Đông Group là đại lý, nhà phân phối chính thức thương hiệu Denair tại Việt Nam, cung cấp Máy nén khí trục vít nam châm vĩnh cửu biến tần Denair (PM VSD Screw) chính hãng kèm dịch vụ tư vấn kỹ thuật, lắp đặt và bảo hành chuyên nghiệp. Liên hệ hotline 0981-941-795 để được báo giá và hỗ trợ tốt nhất.
Máy nén khí trục vít biến tần nam châm vĩnh cửu DENAIR dòng DAV, công suất 5,5 – 400 kW, áp suất 7 – 12,5 bar; mô-tơ PM hiệu suất cao tiết kiệm điện vượt trội, điều chỉnh lưu lượng vô cấp theo nhu cầu.
| Model | Công suất (kW/HP) | Lưu lượng @7 bar (m³/min) | Cỡ ống ra | Độ ồn dB(A) |
|---|---|---|---|---|
| DAV-5 | 5,5 / 7,5 | 0,29 – 1,00 | R1/2″ | 62 |
| DAV-7 | 7,5 / 10 | 0,43 – 1,40 | R1/2″ | 62 |
| DAV-11 | 11 / 15 | 0,60 – 2,16 | R3/4″ | 62 |
| DAV-15 | 15 / 20 | 0,80 – 2,73 | R3/4″ | 64 |
| DAV-18 | 18,5 / 25 | 1,01 – 3,38 | R1″ | 64 |
| DAV-22 | 22 / 30 | 1,82 – 3,95 | R1″ | 66 |
| DAV-30 | 30 / 40 | 2,63 – 5,51 | R1½” | 66 |
| DAV-37 | 37 / 50 | 2,07 – 6,74 | R1½” | 68 |
| DAV-45 | 45 / 60 | 2,51 – 8,46 | R1½” | 69 |
| DAV-55 | 55 / 75 | 4,44 – 10,81 | Rp2″ | 75 |
| DAV-75 | 75 / 100 | 5,32 – 13,25 | Rp2″ | 77 |
| DAV-90 | 90 / 120 | 6,30 – 18,13 | DN80 | 77 |
| DAV-110 | 110 / 150 | 8,26 – 21,00 | DN80 | 78 |
| DAV-132 | 132 / 175 | 8,63 – 24,65 | DN100 | 78 |
| DAV-160 | 160 / 215 | 10,75 – 30,70 | DN100 | 79 |
| DAV-185 | 185 / 250 | 12,36 – 35,31 | DN100 | 79 |
| DAV-200 | 200 / 270 | 13,78 – 39,37 | DN100 | 80 |
| DAV-220 | 220 / 300 | 17,47 – 44,99 | DN100 | 80 |
| DAV-250 | 250 / 350 | 18,48 – 47,60 | DN125 | 81 |
| DAV-280 | 280 / 375 | 18,94 – 54,12 | DN125 | 82 |
| DAV-315 | 315 / 425 | 20,34 – 58,12 | DN125 | 83 |
| DAV-355W | 355 / 475 | 22,52 – 64,35 | DN125 | 84 |
| DAV-400W | 400 / 550 | 26,15 – 74,71 | DN125 | 85 |
Nguồn: Catalogue DENAIR PM VSD Screw Air Compressor (P-DNR2025012-01). Thông số có thể thay đổi không cần báo trước.











