Mặt bích
Thiết kế kết nối nhanh. Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao. Cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn. Mô-đun & tái sử dụng. 100% vật liệu có thể tái chế và không bắt lửa.Pa
Yêu cầu ngay
Thiết kế kết nối nhanh. Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao. Cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn. Mô-đun & tái sử dụng. 100% vật liệu có thể tái chế và không bắt lửa.Pa
Thiết kế kết nối nhanh.
Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao.
Cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn.
Mô-đun & tái sử dụng.
100% vật liệu có thể tái chế và không bắt lửa.
Mặt bích ren nữ SS
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 2006 5228 01 | 50 × 1 “ | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 5328 01 | 50 × 1 “1/4” | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 5:51 01 | 50 × 1 “1/2” | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 5528 01 | 50 × 2 “ | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6228 01 | 63 × 1 “ | số 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6328 01 | 63 × 1 “1/4” | số 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6:51 01 | 63 × 1 “1/2” | số 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6528 01 | 63 × 2 “ | số 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6628 01 | 63 × 2 “1/2” | số 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8228 01 | 80 × 1 “ | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8328 01 | 80 × 1 “1/4” | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8:51 01 | 80 × 1 “1/2” | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8528 01 | 80 × 2 “ | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8628 01 | 80 × 2 “1/2” | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8828 01 | 80 × 3 “ | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9328 01 | 100 × 1 “1/4” | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9:51 01 | 100 × 1 “1/2” | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9528 01 | 100 × 2 “ | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9628 01 | 100 × 2 “1/2” | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9828 01 | 100 × 3 “ | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9928 01 | 100 × 4 “ | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 C528 01 | 125 × 2 “ | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 C628 01 | 125 × 2 “1/2” | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 C828 01 | 125 × 3 “ | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 C928 01 | 125 × 4 “ | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 A428 01 | 150 × 1 “1/2” | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 A528 01 | 150 × 2 “ | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 A628 01 | 150 × 2 “1/2” | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 A828 01 | 150 × 3 “ | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 B628 01 | 200 × 2 “1/2” | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 B828 01 | 200 × 3 “ | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 B928 01 | 200 × 4 “ | 1 | 76090000 | SUS304 |
Mặt bích nhôm tròn
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 06A 5526 01 | 50 × 50 | 13 | 76090000 | Máy giặt nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
| 06A 6626 01 | 65 × 63 | 12 | 76090000 | Máy giặt nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
| 06A 8526 01 | 80 × 50 | 10 | 76090000 | Máy giặt nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
| 06A 8626 01 | 80 × 63 | 10 | 76090000 | Máy giặt nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
| 06A 8826 01 | 80 × 80 | 7 | 76090000 | Máy giặt nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
| 06A 9626 01 | 100 × 63 | 6 | 76090000 | Máy giặt nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
| 06A 9826 01 | 100 × 80 | 5 | 76090000 | Máy giặt nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
| 2015 9926 00 | 100 × 100 | 6 | 76090000 | Hợp kim nhôm, cần ghép 1 bộ ổ cắm bằng nhau DN100 |
| F16 CC26 00 | 125 × 125 | 2 | 76090000 | Mặt bích DN125 |
| 2015 A926 00 | 150 × 100 | 4 | 76090000 | Hợp kim nhôm, cần ghép 1 bộ Ổ cắm bằng nhau DN100 |
| 16 AA26 00 | 150 × 150 | 4 | 76090000 | Hợp kim nhôm, cần ghép 1 bộ Ổ cắm bằng nhau DN150 |
| 2015 BB26 00 | 200 × 200 | 2 | 76090000 | Hợp kim nhôm, cần ghép 1 bộ Ổ cắm bằng nhau DN200 |
Mặt bích SS Reducer
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 2006 BA58 01 | 200 × 150 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
| 2006 BC58 01 | 200 × 125 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
| 2006 B958 01 | 200 × 100 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
| 2006 AC58 01 | 150 × 125 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
| 2006 A958 01 | 150 × 100 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
| 2006 A858 01 | 150 × 80 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
| 2006 C958 01 | 125 × 100 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
| 2006 9858 01 | 100 × 80 | 1 | 76090000 | Cả hai đầu được hàn với mặt bích SUS304 |
Bộ bù mở rộng mặt bích linh hoạt
| Một phần số | øD | Chiều dài (mm) | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 2017 5550 BU | 50 | 500 | 2 | 76090000 | Mặt bích SUS304, số tiền bồi thường 100M 75mm |
| 2017 6650 BU | 65 | 500 | 2 | 76090000 | Mặt bích SUS304, số tiền bồi thường 100M 75mm |
| 2017 8850 BU | 80 | 500 | 1 | 76090000 | Mặt bích SUS304, số tiền bồi thường 100M 75mm |
| 2017 9950 BU | 100 | 500 | 1 | 76090000 | Mặt bích SUS304, số tiền bồi thường 100M 75mm |
| CC50 BU 2017 | 125 | 500 | 1 | 76090000 | Mặt bích SUS304, số tiền bồi thường 100M 75mm |
| 2017 AA50 BU | 150 | 700 | 1 | 76090000 | Mặt bích SUS304, số tiền bồi thường 100M 75mm |
| 2017 BB50 BU | 200 | 900 | 1 | 76090000 | Mặt bích SUS304, số tiền bồi thường 100M 75mm |
Mặt bích chống sốc SS
| Một phần số | øD | Chiều dài (mm) | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 2006 5529 01 | 50 × 50 | 120 | 2 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 6529 01 | 65 × 50 | 120 | 2 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 6629 01 | 65 × 65 | 120 | 2 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 8629 01 | 80 × 65 | 180 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 8829 01 | 80 × 80 | 180 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 9829 01 | 100 × 80 | 180 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 9929 01 | 100 × 100 | 180 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 C929 01 | 125 × 100 | 180 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 CC29 01 | 125 × 125 | 180 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 A929 01 | 150 × 100 | 180 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 AC29 01 | 150 × 125 | 250 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 AA29 01 | 150 × 150 | 250 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 BC29 01 | 200 × 125 | 250 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 BA29 01 | 200 × 150 | 250 | 1 | 76090000 | Mặt bích |
| 2006 BB29 01 | 200 × 200 | 250 | 1 | 76090000 | Mặt bích |









