Van bi
Thiết kế kết nối nhanh. Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao. Cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn. Mô-đun & tái sử dụng. 100% vật liệu có thể tái chế và không bắt lửa.Pa
Thiết kế kết nối nhanh. Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao. Cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn. Mô-đun & tái sử dụng. 100% vật liệu có thể tái chế và không bắt lửa.Pa
Thiết kế kết nối nhanh.
Độ tin cậy cao và tuổi thọ cao.
Cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn.
Mô-đun & tái sử dụng.
100% vật liệu có thể tái chế và không bắt lửa.
Nhôm van dòng nhanh
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 1622 5700 | 20 | 20 | 8481901000 | Van bi bằng đồng chèn thẳng, De20 |
| 1633 5700 | 25 | 15 | 8481901000 | Van bi bằng đồng chèn thẳng, De25 |
| 06A 3357 00 | 32 | 6 | 8481901000 | Đồng thau GB, DN32 |
| 06A 4456 00 | 40 | 5 | 8481901000 | Đồng thau, máy giặt bằng nhôm |
| 06A 5557 01 | 50 | 3 | 8481901000 | Đồng thau, máy giặt bằng nhôm, thích hợp cho ống cán hạt |
Nữ Threaded Brass Quick Line Droppleg Ball Valve
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 1621 4700 | 20 × 3/4 “ | 20 | 8481901000 | Một bên chèn thẳng và van bi bằng đồng có ren nữ khác, De20-3 / 4 “ |
| 1632 4700 | 25 × 1 “ | 18 | 8481901000 | Một bên chèn thẳng và van bi bằng đồng có ren nữ khác, De25-1 “ |
Van ren đồng thau nữ
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 1720 4700 | 20 × 1/2 “ | 40 | 8481901000 | Trống loại nữ Van đồng thau P / MT |
| 1721 4700 | 20 × 3/4 “ | 40 | 8481901000 | Trống loại nữ Van đồng thau P / MT |
| 1731 4700 | 25 × 3/4 “ | 40 | 8481901000 | Trống loại nữ Van đồng thau P / MT |
| 1732 4700 | 25 × 1 “ | 30 | 8481901000 | Trống loại nữ Van đồng thau P / MT |
Van bi SS nữ
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 2006 2278 BU | 25 | 25 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 3378 BU | 32 | 10 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 4478 BU | 40 | số 8 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 5578 BU | 50 | 6 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 6678 BU | 65 | 4 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 8878 BU | 80 | 4 | 8481901000 | SUS304 |
Van bi thép không gỉ bên trong và bên ngoài
| Một phần số | øD | Số lượng / hộp | HSCode | Sự miêu tả |
| 2006 0024 BU | 1/2 “ | 50 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 1124 BU | 3/4 “ | 35 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 2224 BU | 1 “ | 20 | 8481901000 | SUS304 |









