Máy nén khí trục vít biến tần nam châm vĩnh cửu SCR APM Series dùng vật liệu nam châm chịu nhiệt tới 180°C, đảm bảo cụm nam châm không bị khử từ ngay cả trong điều kiện nóng khắc nghiệt – cho độ bền và độ tin cậy cao. Motor IPM hiệu suất IE4, tiết kiệm điện tới 30–40%.
APM tập trung vào độ bền của cụm nam châm trong môi trường nhiệt độ cao: nam châm chịu 180°C chống khử từ, motor IPM không vòng bi (bearing-free) nên gần như không cần bảo trì, dây quấn được bọc epoxy chống chập cháy – phù hợp khí hậu nóng như Việt Nam.
| Kiểu | Trục vít có dầu, biến tần nam châm vĩnh cửu |
| Điểm nhấn | Nam châm chịu nhiệt tới 180°C – chống khử từ |
| Motor | IPM hiệu suất IE4, bảo vệ IP65, không vòng bi (bearing-free) |
| Tiết kiệm điện | Tới 30–40% |
Ghi chú: dải công suất/lưu lượng theo model; liên hệ ADONG GROUP để nhận thông số chi tiết.
Phù hợp cho nhà máy tại khu vực khí hậu nóng, sản xuất liên tục cần độ tin cậy cao và tiết kiệm điện.
APM khác PM thường thế nào? APM dùng nam châm chịu nhiệt 180°C chống khử từ – bền hơn trong điều kiện nóng.
Áp suất làm việc: 7 / 8 / 10 bar (lưu lượng nêu ở 7 bar). Dải công suất 15–160 kW.
| Model | Công suất (kW) | HP | Lưu lượng (m³/phút) | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR20 | 15 | 20 | 0,75–3,0 | 1200×800×1100 | 480 | R1 |
| SCR25 | 18,5 | 25 | 1,3–3,7 | 1200×800×1100 | 480 | R1 |
| SCR30 | 22 | 30 | 1,1–4,1 | 1200×800×1100 | 560 | R1 |
| SCR40 | 30 | 40 | 1,7–6,2 | 1300×1000×1370 | 830 | R1½ |
| SCR50 | 37 | 50 | 1,65–7,4 | 1530×1100×1370 | 850 | R1½ |
| SCR60 | 45 | 60 | 2,5–9,5 | 1530×1100×1370 | 890 | R1½ |
| SCR75-2 | 55 | 75 | 3,5–12,5 | 1900×1350×1650 | 1.550 | DN50 |
| SCR90-2 | 63 | 90 | 4,0–14,0 | 1900×1350×1650 | 1.650 | DN50 |
| SCR100-2 | 75 | 100 | 3,8–16,3 | 2280×1500×1950 | 2.010 | DN65 |
| SCR125-2 | 90 | 125 | 5,1–20,0 | 2280×1500×1950 | 2.050 | DN65 |
| SCR150-2 | 110 | 150 | 7,4–24,5 | 2800×1750×1690 | 2.900 | DN80 |
| SCR180-2 | 132 | 180 | 8,3–30,0 | 2700×1650×2150 | 3.050 | DN80 |
| SCR220-2 | 160 | 220 | 9,3–33,5 | 2700×1650×2150 | 3.150 | DN80 |
Ghi chú: lưu lượng đo theo GB3853 (≈ ISO1217 Annex C); điện áp chuẩn 380V/50Hz/3P. Thông số có thể thay đổi theo cập nhật của nhà sản xuất.
Cần tư vấn & báo giá máy nén khí trục vít biến tần nam châm vĩnh cửu SCR APM Series?
ADONG GROUP tư vấn chọn công suất phù hợp, báo giá nhanh, giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi trên toàn quốc.











